
TAPPO: plastica HDPE 2
BOTTIGLIA: plastica PET 1
ETICHETTA: plastica PS 06
Segui le disposizioni del tuo Comune sulla raccolta differenziata
Latte parzialmente scremato, fermenti lattici vivi (contiene latte): Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris. SENZA GLUTINE.
*contribuisce alla normale funzione del il tuo sistema immunitario
1 x 330g
Valori medi per 100gr di prodotto
| Energia | 196kJ / 47kcal |
|---|---|
| Grassi | 1,5 gr |
| Di cui acidi grassi saturi | 1,0 gr |
| Carboidrati | 4,1 gr |
| Di cui zuccheri | 4,1 gr |
| Proteine | 3,5 gr |
| Sale | 0,12 gr |
| Vitamina B12 | 0,20 μg (8%***) µg |
| Valori medi per porzione (330g)** | |
| ENERGIA | 647 kJ / 155 kcal |
| GRASSI | 5,0 gr |
| DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 3,3 gr |
| CARBOIDRATI | 13,5 gr |
| DI CUI ZUCCHERI | 13,5 gr |
| PROTEINE | 11,6 gr |
| SALE | 0,40 gr |
| VITAMINA B12 | 0,66 μg (26 %***) |
** La confezione contiene 1 porzione
*** VNR (valore nutritivo di riferimento)